Edificios de condominios en Condado de Palm Beach
Al , RealVista tiene páginas de 2,792 edificios de condominios en Condado de Palm Beach, con unidades en venta y en renta.
| Edificio | Dirección en el MLS | En venta | En renta | Desde | Construido |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter cove A | 1542 Jupiter Cove Dr | 5 | 2 | $689,000 | 1979-1985 |
| Marbella | 250 S Ocean Blvd | 2 | 5 | $2,300,000 | 1975 |
| Meadow Brook | 13224 Polo Club Rd | 6 | 1 | $615,000 | 1981 |
| Ocean City Loft | 180 NE 4th Ave | 2 | 5 | $549,000 | 2005 |
| Ocean Trail V | 500 Ocean Trail Way | 5 | 2 | $450,000 | 1983 |
| Pine Ridge North Village IV | 801 Sky Pine Way | 7 | 0 | $135,000 | 1985-1987 |
| Placido Mar | 5200 N Flagler Dr | 2 | 5 | $425,000 | 1974 |
| Portofino Pt of Lts 15 and 16,jarvis Par | 2600 N Flagler Dr | 1 | 6 | $1,200,000 | 1969 |
| Prado | 600 S Dixie Hwy | 3 | 4 | $395,000 | 2006 |
| sandalfoot blvd | 9855 Sandalfoot Blvd | 1 | 6 | $210,000 | 1972-1979 |
| Shore Club 110 B | 110 Shore Ct | 3 | 4 | $205,000 | 1967 |
| South Flagler House | 1355 S Flagler Dr | 7 | 0 | $8,550,000 | 2027 |
| Southgate | 3605 S Ocean Blvd | 5 | 2 | $215,000 | 1974 |
| St Andrews at Polo Club | 11790 Saint Andrews Pl | 1 | 6 | $449,000 | 2001 |
| Tcpb | 2786 Tennis Club Dr | 5 | 2 | $163,999 | 1978-1980 |
| The Courtyards | 720 S Sapodilla Ave | 6 | 1 | $360,000 | 2001 |
| The Halcyon of Palm Beach | 3440 S Ocean Blvd | 7 | 0 | $949,500 | 1980 |
| The Lucerne | 511 Lucerne Ave | 4 | 3 | $260,000 | 2006 |
| The Washigton | 2000 Presidential Way | 5 | 2 | $175,000 | 1972 |
| The Whitney | 410 Evernia St | 3 | 4 | $453,000 | 2007 |
| Thirty-Three Sixty | 3360 S Ocean Blvd | 6 | 1 | $1,298,000 | 1980 |
| Trafalgar | 2917 S Ocean Blvd | 5 | 2 | $1,475,000 | 1980 |
| Tuscany of Palm Beach | 3570 S Ocean Blvd | 2 | 5 | $309,900 | 1969 |
| Villas on the Green | 717 S Us Hwy 1 | 2 | 5 | $320,000 | 1979 |
| 236 Fifth Avenue | 236 SE 5th Ave | 4 | 2 | $740,000 | 2019-2020 |
| Banyan Tree Residences | 400 Hibiscus St | 6 | 0 | $1,716,000 | 2029 |
| Boca Linda | 1024 NW 13th St | 5 | 1 | $165,000 | 1973 |
| Building 13 | 2621 Village Blvd | 3 | 3 | $140,000 | 1987 |
| Building #2 | 765 Jeffery St | 5 | 1 | $279,000 | 1976 |
| Carlyle House | 2773 S Ocean Blvd | 5 | 1 | $650,000 | 1973 |
| City Palms | 480 Hibiscus St | 1 | 5 | $410,000 | 2008 |
| Cloister Beach Towers | 1200 S Ocean Blvd | 5 | 1 | $599,000 | 1966 |
| Dalton | 4748 S Ocean Blvd | 3 | 3 | $865,000 | 1979 |
| D Building | 400 NE 20th St | 5 | 1 | $149,900 | 1966 |
| Delray Summit | 1000 Lowry St | 6 | 0 | $558,000 | 1966 |
| Emerald Isle at Laguna Lakes | 4041 San Marino Blvd | 4 | 2 | $225,000 | 2002 |
| Enclave Sandpiper | 200 Croton Ave | 4 | 2 | $138,000 | 1977 |
| First Encounter | 2755 W Atlantic Ave | 2 | 4 | $195,000 | 1981 |
| Glenbrook | 3402 Gardens East Dr | 3 | 3 | $242,500 | 1981 |
| Hamlet | 6698 10th Ave N | 4 | 2 | $175,000 | 1986 |
| Hampton | 700 Village Green Ct | 4 | 2 | $89,900 | 1979 |
| Harbor Hall Inlet II | 689 NE 6th Ct | 4 | 2 | $225,000 | 1978 |
| Harbour House | 2295 S Ocean Blvd | 4 | 2 | $995,000 | 1969 |
| Highland Beach Club | 3594 S Ocean Blvd | 0 | 6 | 1997 | |
| Kensington Walk | 6549 Somerset Dr | 2 | 4 | $275,000 | 1984-1985 |
| La Costa | 6372 La Costa Dr | 4 | 2 | $335,000 | 1981-1982 |
| Landmark at the Gardens | 3620 Gardens Pkwy | 4 | 2 | $625,000 | 2007 |
| La Residence | 23200 Camino Del Mar | 5 | 1 | $319,000 | 1981 |
Anuncios de MIAMI MLS y BeachesMLS. La oficina del anuncio aparece en cada página de anuncio. La información se considera confiable, pero no está garantizada.
¿No sabe por dónde empezar?
Diga a RealVista lo que necesita con sus propias palabras. O hable con un agente que habla español.
