Edificios de condominios en Condado de Palm Beach
Al , RealVista tiene páginas de 2,776 edificios de condominios en Condado de Palm Beach, con unidades en venta y en renta.
| Edificio | Dirección en el MLS | En venta | En renta | Desde | Construido |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossings of Boynton Beac | 22 Crossings Cir | 1 | 0 | $190,000 | 1987 |
| Crossings of Boynton Beach | 24 Crossings Cir | 0 | 1 | 1988 | |
| Crossings of Boynton Beach | 2 Crossings Cir | 1 | 0 | $159,900 | 1984 |
| Crossings of Boynton Beach | 3 Crossings Cir | 1 | 0 | $134,999 | 1984 |
| Crosswinds at River Bridge | 600 Crosswinds Dr | 1 | 0 | $229,900 | 1987 |
| Crystal Pointe II | 12468 Crystal Pointe Dr | 1 | 0 | $239,900 | 1999 |
| Cypresses of Boca Lago | 21365 Cypress Hammock Dr | 1 | 0 | $350,000 | 1979 |
| Del Harbour | 1820 S Ocean Blvd | 0 | 1 | 1964 | |
| Delhaven | 1700 S Ocean Blvd | 0 | 1 | 1970 | |
| Delray Estates PH I | 1501 Ilene Ct | 0 | 1 | 1974 | |
| Delray Oaks | 2906 SW 21st Ter | 1 | 0 | $330,000 | 1980 |
| Delray Town | 201 S Swinton Ave | 0 | 1 | 1927 | |
| Delray Village by the Sea | 2225 S Ocean Blvd | 1 | 0 | $1,550,000 | 2014 |
| Diamante Village | 5187 Europa Dr | 1 | 0 | $250,000 | 1993 |
| Diamond at Delray | 5910 Morningstar Cir | 0 | 1 | 1990 | |
| Domaine Delray | 1405 S Federal Hwy | 0 | 1 | 1984 | |
| Dorset at Century Village | 293 Dorset | 1 | 0 | $74,900 | 1979 |
| Downtowner South | 500 1st Ave S | 0 | 1 | 1979 | |
| Dunbar Woods I II A | 1102 Duncan Cir | 0 | 1 | 1985 | |
| Eastgate at Hunters Run | 61 Eastgate Dr | 1 | 0 | $155,000 | 1985 |
| Eastgate at Hunters Run | 36 Eastgate Dr | 1 | 0 | $199,900 | 1984 |
| Eastpointe at Briarwood | 12962 Briarlake Dr | 0 | 1 | 1981 | |
| Eastview Village Square | 2900 Florida Blvd | 1 | 0 | $375,000 | 1980 |
| East Wind Beach Blub | 150 N Ocean Blvd | 1 | 0 | $600,000 | 1969 |
| El Viento at Boca Pointe Nos I and II Decls | 7884 Seville Pl | 1 | 0 | $349,888 | 1984-1986 |
| Emerald Isle at Laguna | 4220 San Marino Blvd | 0 | 1 | 2002 | |
| Emerald Isle at Laguna | 4115 San Marino Blvd | 0 | 1 | 2002 | |
| Emerald Isle at Laguna Lak | 4271 San Marino Blvd | 0 | 1 | 2002 | |
| Emerald Isle at Laguna Lak | 4021 San Marino Blvd | 0 | 1 | 2002 | |
| Emerald Isle at Laguna Lak | 4240 San Marino Blvd | 1 | 0 | $199,900 | 2002 |
| Emerald Isle at Laguna Lak | 4241 San Marino Blvd | 0 | 1 | 2002 | |
| Emerald Isle Laguna Lakes | 4190 San Marino Blvd | 0 | 1 | 2002 | |
| Esplanade | 1901 S Ocean Blvd | 1 | 0 | $595,000 | 1979 |
| Everglades of North Palm | 372 Golfview Rd | 1 | 0 | $459,000 | 1980 |
| Everglades of North Palm B | 374 Golfview Rd | 1 | 0 | $750,000 | 1980 |
| Everglades Plaza | 170 Chilean Ave | 1 | 0 | $2,575,000 | 1976 |
| Evergreen | 5310 Las Verdes Cir | 1 | 0 | $199,000 | 1986 |
| Evergreen I of Vills of O | 7527 S Oriole Blvd | 1 | 0 | $212,600 | 1984 |
| Excellente Village A,b,c,d | 5115 Europa Dr | 1 | 0 | $245,000 | 1993 |
| Fairview Villas | 1821 Fairview Villas Dr | 0 | 1 | 1978 | |
| Fairway Point | 20290 Fairway Oaks Dr | 1 | 0 | $2,225,000 | 1994 |
| Fairway Point III | 20310 Fairway Oaks Dr | 1 | 0 | $3,700,000 | 1988-1995 |
| fairways | 8410 Casa Del Lago | 1 | 0 | $245,000 | 1978 |
| Fairways at Boca Golf & Te | 17340 Boca Club Blvd | 0 | 1 | 1987 | |
| Fairways of Boca Lago | 8535 Casa Del Lago | 1 | 0 | $300,000 | 1978 |
| Fairways of Boca Lago | 21214 Lago Cir | 1 | 0 | $410,000 | 1978 |
| Fairways of Boca Lago | 21218 Lago Cir | 1 | 0 | $250,000 | 1978 |
| Fairways of Boca Lago | 8460 Casa Del Lago | 1 | 0 | $270,000 | 1978 |
Anuncios de MIAMI MLS y BeachesMLS. La oficina del anuncio aparece en cada página de anuncio. La información se considera confiable, pero no está garantizada.
¿No sabe por dónde empezar?
Diga a RealVista lo que necesita con sus propias palabras. O hable con un agente que habla español.
