Edificios de condominios en Miami
Al , RealVista tiene páginas de 2,042 edificios de condominios en Miami, con unidades en venta y en renta.
| Edificio | Dirección en el MLS | En venta | En renta | Desde | Construido |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterey Village-two | 452 NE 210th Circle Ter | 0 | 0 | 1988 | |
| Monterey Village-two | 422 NE 210th Cir Ter | 0 | 0 | 1988 | |
| Monterey Village-two | 462 NE 210th Cir Ter | 0 | 0 | 1991 | |
| Morningside Amd | 560 NE 69th St | 0 | 0 | 1946 | |
| Morningside Amd | 6509 NE 5th Ave | 0 | 0 | 1956 | |
| Morning Side AMD | 571 NE 67th St | 0 | 0 | 1957 | |
| Mulberry Park | 1736 NW 19th St | 0 | 0 | 1962 | |
| Muze at Met | 340 SE 3rd St | 0 | 0 | 2019 | |
| Mwc Block G Tower 2 | 697 NE 1st Ave | 0 | 0 | 2025 | |
| N Miami Estates | 1336 NW 38th St | 0 | 0 | 1939 | |
| Norma | 1478 NW 1st St | 0 | 0 | 1973 | |
| Northern Blvd Track | 501 NW 30th St | 0 | 0 | 1961 | |
| Northern Blvd Track | 315 NW 32 St | 0 | 0 | 2026 | |
| North Gate | 529 NE 62nd St | 0 | 0 | 2009 | |
| North Gate | 440 NE 63rd St | 0 | 0 | 1947 | |
| North Gate | 455 NE 62nd St | 0 | 0 | 1949 | |
| North Liberty City | 1500 NW 69th Ter | 0 | 0 | 1962 | |
| North Miami Beach | 17001 NE 9th Ave | 0 | 0 | 1963 | |
| North Shore Crest | 699 NE 86th St | 0 | 0 | 1936 | |
| North Shore Crest | 661 NE 86th St | 0 | 0 | 1952 | |
| North Shore Crest | 701 NE 86th St | 0 | 0 | 1941 | |
| North West 7th Ave Addn | 2015 NW 6th Pl | 0 | 0 | 1951 | |
| Oasis No Four | 4702 SW 67th Ave | 0 | 0 | 1979 | |
| Okan Tower | 555 N Miami Ave | 0 | 0 | 2027 | |
| Ola | 15221 NE 6th Ave | 0 | 0 | 1967 | |
| Olympian Gdn | 15428 SW 85th Ln | 0 | 0 | 1977 | |
| Ora by Casa Tua | 1210 Brickell Ave | 0 | 0 | 2029 | |
| Orange Park | 1752 NW 1st St | 0 | 0 | 1920 | |
| Orange Park | 1719 NW 1st St | 0 | 0 | 1920 | |
| Orchard Villa Extension | 1245 NW 60th St | 0 | 0 | 1958 | |
| Osceola Park | 1629 SW 6th St | 0 | 0 | 1924 | |
| Palm Breeze | 1661 SW 3rd St | 0 | 0 | 1973 | |
| Palm Cove | 10785 SW 108th Ave | 0 | 0 | 1986 | |
| Palm Grove | 1814 SW 22nd Ave | 0 | 0 | 1926 | |
| Paradise at Dadeland | 7737 SW 88th St | 0 | 0 | 1965 | |
| Paradise at Dadeland | 7713 SW 88th St | 0 | 0 | 1965 | |
| Park Lake Vilg Phs | 210 W Park Dr | 0 | 0 | 1981-1982 | |
| Park Place at Midway | 7985 NW 8th St | 0 | 0 | 2007 | |
| Parkside | 9120 Fontainebleau Blvd | 0 | 0 | 1975 | |
| Parkview Apartments | 520 SW 5th St | 0 | 0 | 2008 | |
| Parkwood Terrace | 600 NW 116th Ter | 0 | 0 | 1956 | |
| Pearsons Sub | 910 SW 8th Ave | 0 | 0 | 1958 | |
| Pelican Reef | 1632 S Bayshore Ct | 0 | 0 | 1981 | |
| Pent Homestead | 2918 Bird Ave | 0 | 0 | 1990 | |
| Phoenix Park Sub | 131 NW 77th St | 0 | 0 | 1985 | |
| Playa Lago PH II | 13241 SW 17th Ln | 0 | 0 | 1983 | |
| Point Lake Ix | 15355 SW 76th Ter | 0 | 0 | 1994 | |
| Port Bywater | 1700 S Bayshore Ln | 0 | 0 | 1980 |
Anuncios de MIAMI MLS y BeachesMLS. La oficina del anuncio aparece en cada página de anuncio. La información se considera confiable, pero no está garantizada.
¿No sabe por dónde empezar?
Diga a RealVista lo que necesita con sus propias palabras. O hable con un agente que habla español.
