Edificios de condominios en Miami
Al , RealVista tiene páginas de 2,042 edificios de condominios en Miami, con unidades en venta y en renta.
| Edificio | Dirección en el MLS | En venta | En renta | Desde | Construido |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Gardens | 519 SW 2nd St | 0 | 1 | 1996 | |
| Sunset Palm Villas | 8329 NW 5th Ave | 0 | 1 | 1958 | |
| Sunset Villas Phase II | 4855 NW 7th St | 1 | 0 | $229,000 | 1973 |
| Sunset Villas Phase II | 4845 NW 7th St | 0 | 1 | 1973 | |
| Sweet5water Park | 11378 W Flagler St | 1 | 0 | $260,000 | 2008 |
| Taracoma Townhomes | 13731 SW 84th St | 1 | 0 | $310,000 | 1974 |
| Tempo | 4265 NW South Tamiami Canal Dr | 0 | 1 | 1972 | |
| Tennis View PH I | 15400 SW 81st Cir Ln | 1 | 0 | $305,000 | 1981 |
| Terra Lake Villas | 6275 SW 130th Ave | 1 | 0 | $400,000 | 1987 |
| The Bank | 8101 Biscayne Blvd | 1 | 0 | $295,000 | 1968 |
| The Beach Club Fontainebl | 9359 Fontainebleau Blvd | 0 | 1 | 1972 | |
| The Beach Club Fontainebl | 9351 Fontainebleau Blvd | 0 | 1 | 1972 | |
| The Beach Club Fontainebl | 9367 Fontainebleau Blvd | 0 | 1 | 1972 | |
| The Beach Club Fontainebl | 9353 Fontainebleau Blvd | 0 | 1 | 1972 | |
| The Bellagio | 421 NE 68th St | 1 | 0 | $177,000 | 1965 |
| The Coconut Grove Bayshor | 2575 S Bayshore Dr | 1 | 0 | $1,624,000 | 1982 |
| The Coral Crest | 15250 SW 80th St | 0 | 1 | 1988 | |
| The Courts at Kendall | 15620 SW 80th St | 1 | 0 | $270,000 | 1986 |
| The Courts at Kendall | 15560 SW 80th St | 0 | 1 | 1986 | |
| The Courts at Kendall | 15540 SW 80th St | 1 | 0 | $269,500 | 1986 |
| The Cynthia | 979 SW 10th St | 0 | 1 | 1961 | |
| The Flats at Morningside | 5781 Biscayne Blvd | 0 | 1 | 1973 | |
| The Fountains at Fontaine | 9320 Fontainebleau Blvd | 1 | 0 | $240,000 | 1972 |
| The Grande | 9021 SW 94th St | 1 | 0 | $499,000 | 2003 |
| The Grove Club | 2699 Tigertail Ave | 0 | 1 | 2005 | |
| The Horizons #3 | 8045 SW 107th Ave | 1 | 0 | $279,000 | 1980 |
| The Horizons #6 | 8005 SW 107th Ave | 0 | 1 | 1981 | |
| The Manor | 953 SW 10th St | 0 | 1 | 1926 | |
| The Meadows Lake North | 13781 SW 66th St | 1 | 0 | $335,000 | 1973 |
| The Meadows Lake North | 13787 SW 66th St | 1 | 0 | $245,000 | 1973 |
| The Meadows Lake North | 13791 SW 66th St | 1 | 0 | $285,000 | 1973 |
| The Prado | 10641 SW 108th Ave | 0 | 1 | 1975 | |
| The Seasons Villas & Thms | 14911 SW 80th St | 1 | 0 | $280,000 | 1995 |
| The Seasons Villas & Thms | 14903 SW 80th St | 0 | 1 | 1994 | |
| The Square at 62nd St | 551 NE 62nd St | 0 | 1 | 1947 | |
| The Twelve | 950 NW 11th St | 0 | 1 | 1975 | |
| The Villas at Snapper Vil | 6646 SW 115th Ct | 0 | 1 | 2005 | |
| The Villas at Snapper Vil | 6676 SW 115th Ct | 0 | 1 | 2006 | |
| Tigertail Bay | 2715 Tigertail Ave | 1 | 0 | $480,000 | 1974 |
| Town Park Plaza North | 1990 NW 4th Ct | 0 | 1 | 1973 | |
| Trail Gardens | 649 SW 9 St | 0 | 1 | 1966 | |
| Trail Heights Gardens | 1100 SW 104th Ct | 1 | 0 | $475,000 | 1991 |
| Trail Heights Gardens | 800 SW 104th Ct | 0 | 1 | 1989 | |
| Tropic Fair South | 4550 SW 67th Ave | 1 | 0 | $199,999 | 1965 |
| Tuttles Sub | 371 NE 80th Ter | 0 | 1 | 1950 | |
| Universal 590 | 590 NW 65th St | 0 | 1 | 1988 | |
| Valencia Terrace | 6825 W Flagler St | 1 | 0 | $215,000 | 1972 |
| Varadero En la Pequena | 450 SW 3rd St | 1 | 0 | $225,000 | 2006 |
Anuncios de MIAMI MLS y BeachesMLS. La oficina del anuncio aparece en cada página de anuncio. La información se considera confiable, pero no está garantizada.
¿No sabe por dónde empezar?
Diga a RealVista lo que necesita con sus propias palabras. O hable con un agente que habla español.
