Edificios de condominios en Miami
Al , RealVista tiene páginas de 2,042 edificios de condominios en Miami, con unidades en venta y en renta.
| Edificio | Dirección en el MLS | En venta | En renta | Desde | Construido |
|---|---|---|---|---|---|
| Brickell Riverview | 120 SW 8th Ave | 0 | 1 | 2010 | |
| Brickell Roads Atriums | 1712 SW 2nd Ave | 0 | 1 | 2008 | |
| Brickells Flagler | 2100 Brickell Ave | 0 | 1 | 1992 | |
| Brickell Way | 2701 SW 3rd Ave | 1 | 0 | $459,000 | 2009 |
| Brickell West | 445 SW 11th St | 0 | 1 | 1971 | |
| Broadmoor Sub | 425 NE 30th St | 0 | 1 | 2008 | |
| Buena Vista Est | 524 NW 35th St | 0 | 1 | 1921 | |
| Building H | 750 NE 199th St | 1 | 0 | $252,990 | 1980 |
| Byrwood | 6705 SW 44th St | 0 | 1 | 1970 | |
| Calusa Club Vil Bld | 8888 SW 131st Ct | 1 | 0 | $330,000 | 1988 |
| Captiva Lakes Villas | 8301 SW 142nd Ave | 0 | 1 | 1972 | |
| Captiva Lakes Villas | 8307 SW 142nd Ave | 1 | 0 | $288,000 | 1972 |
| Carmel at California Cl | 829 NE 199th St | 0 | 1 | 1986 | |
| Carmel at California Cl | 917 NE 199th St | 1 | 0 | $269,000 | 1986 |
| Carmel at California Cl | 815 NE 199th St | 0 | 1 | 1986 | |
| Carmel at California Cl | 915 NE 199th St | 1 | 0 | $169,900 | 1985 |
| Carmel at California Clb | 819 NE 199th St | 1 | 0 | $240,000 | 1984 |
| Carmel Lakes | 20760 NE 4th Ct | 1 | 0 | $339,999 | 1991 |
| Carolina Court A R-s | 891 SW 5th St | 0 | 1 | 1956 | |
| Carolina Heights | 2740 SW 4th St | 0 | 1 | 1939 | |
| Causeway Bayfronts | 1130 NE 81st St | 0 | 1 | 1954 | |
| Century Park South | 15560 SW 136th St | 0 | 1 | 2021 | |
| Century Park South | 15600 SW 136th St | 0 | 1 | 2020 | |
| Century Park West | 210 NW 109th Ave | 0 | 1 | 2017 | |
| Chateau Grove | 3265 Virginia St | 0 | 1 | 1963 | |
| Christys Place Villas | 12015 SW 14 St | 1 | 0 | $329,000 | 1998 |
| City Miami South Blk 070 | 117 SW 10th St | 0 | 1 | ||
| City of Miami South | 39 NW 7th Ave | 0 | 1 | 2022 | |
| City of Miami South | 421 SW 6th St | 0 | 1 | 1959 | |
| City of Miami South | 458 SW 9th St | 0 | 1 | 1972 | |
| City of Miami South | 750 SW 2nd St | 0 | 1 | 2021 | |
| City of Miami South | 629 SW 10th St | 0 | 1 | 1971 | |
| City of Miami South | 671 SW 7th St | 0 | 1 | 1950 | |
| Coco Ibiza Villas | 3356 Bird Ave | 0 | 1 | 1995 | |
| Coco Palm | 3071 SW 27th Ave | 0 | 1 | 1964 | |
| Collingwood | 140 SW 30th Ct | 0 | 1 | 1953 | |
| Commercial Center | 5423 NE Miami Ct | 0 | 1 | 2025 | |
| Contemporary Apts | 1620 SW 1st St | 0 | 1 | 1973 | |
| Coral Club Garden Villas | 15050 SW 103rd Ter | 1 | 0 | $239,999 | 1991 |
| Coral Club Garden Villas | 15051 SW 103 Ln | 0 | 1 | 1991 | |
| Coral Pointe Townhomes | 665 NW 85th Pl | 1 | 0 | $259,000 | 1987 |
| Coral Pointe Townhomes | 670 NW 85th Pl | 0 | 1 | 1987 | |
| Coral Pointe Townhomes | 8630 NW 5th Ter | 1 | 0 | $349,990 | 1987 |
| Coral Pointe Townhomes | 8660 NW 6th Ln | 0 | 1 | 1987 | |
| Coral Pointe Townhomes | 8670 NW 6th Ln | 0 | 1 | 1987 | |
| Coral Pointe Townhomes | 650 NW 86th Pl | 1 | 0 | $315,000 | 1987 |
| Coral Sea View | 1401 SW 22nd St | 0 | 1 | 2004 | |
| Coral Towers | 2075 SW 122nd Ave | 1 | 0 | $350,000 | 1986 |
Anuncios de MIAMI MLS y BeachesMLS. La oficina del anuncio aparece en cada página de anuncio. La información se considera confiable, pero no está garantizada.
¿No sabe por dónde empezar?
Diga a RealVista lo que necesita con sus propias palabras. O hable con un agente que habla español.
