Edificios de condominios en Miami
Al , RealVista tiene páginas de 2,042 edificios de condominios en Miami, con unidades en venta y en renta.
| Edificio | Dirección en el MLS | En venta | En renta | Desde | Construido |
|---|---|---|---|---|---|
| Gables Court | 6851 SW 44th St | 1 | 1 | $420,000 | 2006 |
| Gables Marquis | 3232 Coral Way | 1 | 1 | $490,000 | 2007 |
| Gallowood | 8475 SW 94th St | 0 | 2 | 1968 | |
| Garden City | 37xx NW 23 Ave | 0 | 2 | 2026 | |
| Garden Lake Towers | 1101 SW 122nd Ave | 2 | 0 | $305,000 | 1983-1984 |
| Gardens of Kendall So | 10865 SW 112th Ave | 0 | 2 | 1981 | |
| Gardens of Kendall South | 10815 SW 112th Ave | 1 | 1 | $250,000 | 1984 |
| Golfview Cl Fontainebleau | 9686 Fontainebleau Blvd | 2 | 0 | $320,000 | 1981 |
| Golfview Club at Fontaine | 9678 Fontainebleau Blvd | 2 | 0 | $240,000 | 1977 |
| Golfview Park | 1333 NW 15th St | 0 | 2 | 1963 | |
| Grove at Grand Bay | 2669 S Bayshore Dr | 1 | 1 | $8,950,000 | 2016 |
| Grove Garden Residences | 3540 Main Hwy | 2 | 0 | $895,000 | 2006 |
| Groveland | 2647 NW 25th Ave | 1 | 1 | $229,000 | 2007 |
| Grove Square | 2801 Florida Ave | 1 | 1 | $495,000 | 1987 |
| Grove Towers | 2843 S Bayshore Dr | 2 | 0 | $1,179,000 | 1982 |
| Havana Moon | 1043 NW 2nd St | 1 | 1 | $165,000 | 1925 |
| Heather Walk | 9000 SW 137th Ter | 1 | 1 | $385,000 | 1973 |
| Highland Park | 1545 NW 8th Ave | 0 | 2 | 1966 | |
| Highlands at Kendall Lks | 7430 SW 153rd Pl | 1 | 1 | $314,900 | 1984 |
| Idlewild Park | 375 SW 19th Ave | 0 | 2 | 1948 | |
| Imperial at Brickell | 1627 Brickell Ave | 0 | 2 | 1983 | |
| Interim-await Specific | 16020 SW 208th Ave | 0 | 2 | 2015 | |
| International Park I | 11780 SW 18th St | 2 | 0 | $250,000 | 1984 |
| Jade Winds Group Allamand | 1670 NE 191st St | 2 | 0 | $169,000 | 1968 |
| Ken-dade | 9159 SW 77th Ave | 1 | 1 | $248,000 | 1966 |
| Kendall Heights | 13700 SW 62nd St | 1 | 1 | $310,000 | 1973 |
| Kendall Town Center | 9030 SW 158th Ave | 0 | 2 | 2025 | |
| Kendallwood Villas | 10401 SW 108th Ave | 1 | 1 | $240,000 | 1971 |
| Kingston Square | 9300 SW 77th Ave | 1 | 1 | $314,900 | 1967 |
| La Arboleda | 1910 SW 17th Ave | 0 | 2 | 1977 | |
| La Bahia | 1111 NW 19th Ave | 1 | 1 | $185,000 | 1974 |
| Lago Lindo Townvillas | 13120 SW 64th Ter | 0 | 2 | 2000 | |
| Laguna Club East | 220 NW 107th Ave | 1 | 1 | $249,900 | 1973 |
| Lake & Tennis Villas PH 1 | 8480 SW 154th Cir Ct | 1 | 1 | $250,000 | 1983 |
| Lakeview at the Hammocks | 9715 Hammocks Blvd | 1 | 1 | $280,000 | 1985 |
| La Piazza Navona | 677 NE 24th St | 0 | 2 | 1976 | |
| Lawrence Estate East Addn | 301 SW 10th Ave | 0 | 2 | 1927 | |
| Lawrence Estate East Addn | 337 SW 10th Ave | 0 | 2 | 1930 | |
| Lawrence Estate Land | 1142 SW 4th St | 0 | 2 | 1935 | |
| Lawrence Estate Land | 1021 NW 1st St | 0 | 2 | 2023 | |
| Lawrence Estate Land | 328 NW 12th Ave | 0 | 2 | 2006 | |
| Lawrence Est Land Cos Sub | 1631 NW 3 St | 0 | 2 | 1925 | |
| Le Jeune House | 300 NW 42nd Ave | 1 | 1 | $289,000 | 1977 |
| Lejeune Place | 115 SW 42nd Ave | 1 | 1 | $320,000 | 2006 |
| Le Terrace | 7516 NE 1st Ave | 2 | 0 | $199,000 | 2007 |
| Lido Bay | 1631 NE 114th St | 2 | 0 | $199,000 | 1963 |
| Little River Gardens | 8450 NE Miami Ct | 0 | 2 | 1965 | |
| Lofts on Brickell I | 1528 Brickell Ave | 0 | 2 | 2006 |
Anuncios de MIAMI MLS y BeachesMLS. La oficina del anuncio aparece en cada página de anuncio. La información se considera confiable, pero no está garantizada.
¿No sabe por dónde empezar?
Diga a RealVista lo que necesita con sus propias palabras. O hable con un agente que habla español.
