Edificios de condominios en Condado de Miami-Dade
Al , RealVista tiene páginas de 4,914 edificios de condominios en Condado de Miami-Dade, con unidades en venta y en renta.
| Edificio | Dirección en el MLS | En venta | En renta | Desde | Construido |
|---|---|---|---|---|---|
| Artepark North | 2155 Washington Ct | 3 | 1 | $550,000 | 2011 |
| Atlantis on Brickell | 2025 Brickell Ave | 3 | 1 | $799,000 | 1982 |
| Aventi at Aventura | 2921 NE 185th St | 2 | 2 | $289,000 | 2001 |
| Azure Lake | 871 NE 195th St | 2 | 2 | $249,900 | 1970 |
| Bamboo | 1690 NE 191st St | 3 | 1 | $125,000 | 1967 |
| Baycourt Towers | 899 West Ave | 2 | 2 | $355,000 | 1978 |
| Bay Harbor Island | 10281 W Bay Harbor Dr | 0 | 4 | 2025 | |
| Bay Harbour Island | 10006 E Bay Harbor Dr | 0 | 4 | 1958 | |
| Baylofts | 455 NE 25th St | 1 | 3 | $399,000 | 2004 |
| Bay Park Towers | 3301 NE 5th Ave | 1 | 3 | $500,000 | 1961 |
| Bayview Plaza | 1621 Bay Rd | 3 | 1 | $449,000 | 1997 |
| Bay View Sub | 1215 West Ave | 3 | 1 | $269,000 | 2016 |
| Belinda Gardens | 8045 NW 7th St | 2 | 2 | $229,000 | 1984 |
| BH Bal Harbour Bldg 3 | 10250 Collins Ave | 4 | 0 | $799,000 | 2025 |
| Blair House - West | 9100 W Bay Harbor Dr | 3 | 1 | $685,000 | 1970 |
| Botanic Residences | 758 NW 2nd St | 4 | 0 | $455,000 | 2027 |
| Breeze | 1555 N Treasure Dr | 3 | 1 | $379,888 | 2005 |
| Brickell Shores | 1440 Brickell Bay Dr | 2 | 2 | $399,500 | 1978 |
| Brickell View | 126 SW 17th Rd | 0 | 4 | 1997 | |
| Calusa Club Village | 8811 SW 132nd Pl | 2 | 2 | $300,000 | 1983-1985 |
| Canal by IQ | 18550 NE 23 Ct | 4 | 0 | $463,950 | 2027 |
| Capobella | 5025 Collins Ave | 3 | 1 | $1,280,000 | 1995 |
| Capri Gardens | 11925 NE 2nd Ave | 3 | 1 | $165,000 | 1974 |
| Capri South Beach | 1445 16th St | 4 | 0 | $1,825,000 | 2008 |
| Captiva A | 10730 NW 66th St | 3 | 1 | $495,000 | 1998 |
| Carroll Walk | 9751 E Bay Harbor Dr | 2 | 2 | $989,000 | 2003 |
| Castillian Club | 9405 W Flagler St | 2 | 2 | $230,000 | 1973 |
| Castle Apts | 10901 N Kendall Dr | 1 | 3 | $265,000 | 1970 |
| Catalonia | 2425 SW 27th Ave | 2 | 2 | $499,000 | 2007 |
| Cay Polynesia | 255 Sunrise Dr | 2 | 2 | $450,000 | 1965 |
| Century Park | 8866 W Flagler St | 2 | 2 | $385,000 | 2001-2002 |
| City of Miami South | 768 NW 2nd St | 0 | 4 | ||
| City of Miami South | 461 SW 6th St | 0 | 4 | 1958 | |
| Coconut Developers | 2945 Coconut Ave | 4 | 0 | $649,000 | 2008 |
| Cocostyle @ 3250 Grand Av | 3250 Grand Ave | 1 | 3 | $650,000 | 2006 |
| Collins Towers | 720 Collins Ave | 1 | 3 | $275,000 | 1972 |
| Coral Way Gardens | 2150 SW 16th Ave | 2 | 2 | $239,900 | 1972 |
| Coral Way Towers | 2950 SW 3rd Ave | 2 | 2 | $325,000 | 1974 |
| Cora Merrick Park | 4241 Aurora St | 4 | 0 | $1,264,000 | 2027 |
| Coronado at Doral II | 10885 NW 89th Ter | 3 | 1 | $387,500 | 2008 |
| Costa Bella | 1450 Brickell Bay Dr | 3 | 1 | $450,000 | 1977 |
| Courtyards at Kendall | 8600 SW 109th Ave | 2 | 2 | $249,000 | 1969 |
| Donmoore Villa Amd Pl | 91 NW 27th St | 0 | 4 | 2026 | |
| Dorset House | 2500 NE 135th St | 3 | 1 | $315,000 | 1973 |
| Douglas Grand | 50 Menores Ave | 3 | 1 | $265,000 | 2002 |
| Downtown Doral South Phas | 8201 NW 41st St | 3 | 1 | $350,000 | 2022 |
| El Cid | 3640 NW 9th St | 1 | 3 | $260,000 | 1972 |
| Elisa | 801 15th St | 3 | 1 | $208,000 | 1956 |
Anuncios de MIAMI MLS y BeachesMLS. La oficina del anuncio aparece en cada página de anuncio. La información se considera confiable, pero no está garantizada.
¿No sabe por dónde empezar?
Diga a RealVista lo que necesita con sus propias palabras. O hable con un agente que habla español.
