Edificios de condominios en Hallandale Beach
Al , RealVista tiene páginas de 205 edificios de condominios en Hallandale Beach, con unidades en venta y en renta.
| Edificio | Dirección en el MLS | En venta | En renta | Desde | Construido |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolen Lake Gardens Co-op | 800 SW 10th Ter | 3 | 0 | $74,000 | 1962 |
| Rolen Lake Gardens Co-op | 1050 SW 11th St | 3 | 0 | $118,000 | 1962 |
| ROLEN Lakes | 900 SW 10th Ter | 3 | 0 | $85,000 | 1962 |
| Star Paradise | 415 NE 2nd St | 2 | 1 | $175,000 | 1973 |
| Taromina Apts Co-op | 1936 S Ocean Dr | 2 | 1 | $385,000 | 1961 |
| Yacht Harbor Apartments | 2200 Diana Dr | 3 | 0 | $215,000 | 1967 |
| Ambassador South Co-op | 3133 S Ocean Dr | 2 | 0 | $158,000 | 1963 |
| Atlantic Shores Dixie High | 720 NE 7th St | 0 | 2 | 1964 | |
| Carver Heights | 840 NW 10th St | 0 | 2 | 1965 | |
| Casa Blanca | 701 NE 1st Ct | 0 | 2 | 1980 | |
| Coastal Garden | 630 Layne Blvd | 1 | 1 | $229,000 | 1971 |
| Crystal | 30 SE 4th Ave | 1 | 1 | $150,000 | 1973 |
| Envoy Apartments | 455 Golden Isles Dr | 1 | 1 | $193,000 | 1964 |
| Fairways North Co-op | 700 NE 14th Ave | 2 | 0 | $165,000 | 1967 |
| Georgetown | 460 Paradise Isle Blvd | 2 | 0 | $225,000 | 1966 |
| Hallandale Park | 109 SE 9th St | 0 | 2 | 1963 | |
| Islands-bermuda | 1889 S Ocean Dr | 0 | 2 | 1966 | |
| Isle of Paradise Co-op | 440 Paradise Isle Blvd | 2 | 0 | $199,999 | 1965 |
| Linda Vista | 2100 Diana Dr | 1 | 1 | $425,000 | 1965 |
| Meadowbrook Apts Bld | 400 NE 12th Ave | 2 | 0 | $155,900 | 1974 |
| Oasis Hallandale West Towe | 1117 E Hallandale Beach Blvd | 2 | 0 | $790,000 | 2026 |
| Paradise Harbour | 300 Golden Isles Dr | 1 | 1 | $225,000 | 1967 |
| Paradise Towers Co-op | 410 Golden Isles Dr | 2 | 0 | $275,000 | 1968 |
| Park Side Manor D I | 280 SW 11th Ave | 0 | 2 | 1963 | |
| Riviera Apts A of Hal | 2081 S Ocean Dr | 1 | 1 | $310,000 | 1967 |
| Riviera Apts South | 2097 S Ocean Dr | 2 | 0 | $279,000 | 1969 |
| Rolen Lake Gardens Co-op | 900 SW 11th Ave | 1 | 1 | $94,500 | 1962 |
| Rolen Lake Gardens Co-op | 901 SW 11th Ave | 2 | 0 | $98,800 | 1962 |
| Rolen Lake Gardens Co-op | 920 SW 11th Ave | 2 | 0 | $104,000 | 1963 |
| Turf | 211 NE 8th Ave | 0 | 2 | 1969 | |
| Winnerinn Apartments Co-o | 120 NE 10th Ave | 0 | 2 | 1964 | |
| Yorkdales Carallton Isle | 419 Golden Isles Dr | 2 | 0 | $189,500 | 1964 |
| Airport Vista | 1012 NW 2nd | 0 | 1 | 1947 | |
| Ambassador North Co-op | 3127 S Ocean Dr | 1 | 0 | $159,900 | 1963 |
| Ambassador South Co-op | 3135 S Ocean Dr | 1 | 0 | $219,000 | 1963 |
| Ambassador South Co-op | 3131 S Ocean Dr | 0 | 1 | 1963 | |
| Atlantic Shores | 721 Atlantic Shores Blvd | 1 | 0 | $129,000 | 1966 |
| Atlantic Shores Dixie Hig | 724 NE 4th St | 0 | 1 | 1978 | |
| Atlantic Shores Dixie High | 704 NE 8th St | 0 | 1 | 1970 | |
| Eldorado Country Club Towers N | 161 NE 10th Ave | 1 | 0 | $145,000 | 1965 |
| Fairways Co-op | 500 NE 14th Ave | 1 | 0 | $130,000 | 1967 |
| Fairways Co-op | 400 NE 14th Ave | 0 | 1 | 1967 | |
| Fairways North Co-op | 600 NE 14th Ave | 1 | 0 | $250,000 | 1967 |
| Fairways South Coop | 300 NE 14th Ave | 1 | 0 | $252,000 | 1968 |
| Golden Isles Sec | 468 Golden Isles Dr | 0 | 1 | 1986 | |
| Hallandale Gardens | 1301 NE 7th St | 0 | 1 | 1981 | |
| Hallandale Park | 101 SE 9th St | 0 | 1 | 1964 | |
| Hallandale Park | 110 SE 7th St | 0 | 1 | 1974 |
Anuncios de MIAMI MLS y BeachesMLS. La oficina del anuncio aparece en cada página de anuncio. La información se considera confiable, pero no está garantizada.
¿No sabe por dónde empezar?
Diga a RealVista lo que necesita con sus propias palabras. O hable con un agente que habla español.
