Edificios de condominios en Condado de Broward
Al , RealVista tiene páginas de 4,577 edificios de condominios en Condado de Broward, con unidades en venta y en renta.
| Edificio | Dirección en el MLS | En venta | En renta | Desde | Construido |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Gardens North N | 706 SE 2nd Ave | 0 | 1 | 1979 | |
| Bryan Sub Lts 1, 2 Blk 59 | 805 SE 3rd Ave | 0 | 1 | 2015 | |
| Buckingham at Century Vil | 701 SW 128th Ave | 1 | 0 | $243,598 | 1986 |
| Buckingham at Century Vil | 12950 SW 4th Ct | 1 | 0 | $199,000 | 1987 |
| Buckingham East at Centur | 12500 SW 6th St | 1 | 0 | $165,000 | 1987 |
| Building 1b of Country Cl | 16400 Golf Club Rd | 1 | 0 | $325,000 | 1979 |
| Building 72 | 3850 Oaks Clubhouse Dr | 0 | 1 | 1976 | |
| Building Four of Country | 16100 Golf Club Rd | 0 | 1 | 1980 | |
| Building K | 351 NE 19th Pl | 0 | 1 | 1973 | |
| Building Seven of Racquet | 210 Lakeview Dr | 1 | 0 | $290,000 | 1978 |
| Building Six of Racquet | 200 Lakeview Dr | 1 | 0 | $295,900 | 1978 |
| Bungalow East | 530 Birch Rd | 1 | 0 | $3,029,000 | 2027 |
| Calders Resub | 115 NE 14th Ave | 0 | 1 | 1959 | |
| Cambridge at Century | 1100 SW 128th Ter | 1 | 0 | $168,000 | 1988 |
| Cambridge at Century Vill | 12701 SW 13th St | 0 | 1 | 1990 | |
| Cambridge at Century Vill | 1300 SW 124th Ter | 0 | 1 | 1988 | |
| Cambridge House | 300 Berkley Rd | 0 | 1 | 1973 | |
| Cambridge House East | 301 Cambridge Rd | 1 | 0 | $124,500 | 1973 |
| Camellia Gardens | 5031 W Oakland Park Blvd | 0 | 1 | 1970 | |
| Capri Courts | 660 NE 11th Ave | 1 | 0 | $169,900 | 1969 |
| Caribe | 4050 N Ocean Dr | 1 | 0 | $345,000 | 1962 |
| Carriage Hills | 351 Cambridge Rd | 1 | 0 | $199,900 | 1974 |
| Carrington at Coconut Cre | 4816 N State Rd 7 | 1 | 0 | $225,000 | 2000 |
| Carrington at Coconut Cre | 4852 N State Rd 7 | 0 | 1 | 2000 | |
| Carrington at Coconut Cre | 4836 N State Rd 7 | 1 | 0 | $184,900 | 2000 |
| Carrington at Coconut Cre | 4848 N State Rd 7 | 1 | 0 | $234,900 | 2000 |
| Carrington At Coconut Cree | 4856 N State Rd 7 | 0 | 1 | 2000 | |
| Carver Ranches | 5010 Pembroke Rd | 0 | 1 | 1991 | |
| Casa Coral | 10270 NW 35th St | 1 | 0 | $160,000 | 1975 |
| Cascades of Lauderhill | 7760 NW 50th St | 0 | 1 | 1985 | |
| Cascades of Lauderhill | 7900 NW 50th St | 1 | 0 | $159,900 | 1982 |
| Cascades of Lauderhill | 7980 NW 50th St | 0 | 1 | 1982 | |
| Cascades of Lauderhill | 7770 NW 50th St | 0 | 1 | 1984 | |
| Cascades Of Lauderhill | 7720 NW 50th St | 0 | 1 | 1986 | |
| Cascades of Lauderhill 2 | 7740 NW 50th St | 1 | 0 | $200,000 | 1986 |
| Castle Apartments 10 | 2271 NW 47th Ter | 1 | 0 | $57,000 | 1972 |
| Castlewood | 3501 NW 114th Ln | 0 | 1 | 1988 | |
| Cayman Village | 1503 Cayman Way | 1 | 0 | $209,000 | 1987 |
| Century Village | 1200 SW 130th Ave | 1 | 0 | $154,900 | 1990 |
| Century Village | 13255 SW 16th Ct | 1 | 0 | $350,000 | 1993 |
| Citation Way | 9755 Westview Dr | 0 | 1 | 1990 | |
| Cliff Lake Villas | 1430 Cordova Rd | 1 | 0 | $175,000 | 1958 |
| Cliff Lake Villas Co-op | 1125 SE 14th Pl | 0 | 1 | 1958 | |
| Clover Gardens | 5000 NW 36th St | 1 | 0 | $135,000 | 1972 |
| Club House Cove | 1100 Crystal Lake Dr | 0 | 1 | 1974 | |
| Club Quarters at Raintree | 11251 SW 13th St | 0 | 1 | 1989 | |
| Club Quarters at Raintree | 1226 SW 113th Ter | 0 | 1 | 1989 | |
| Club Quarters at Raintree | 1250 SW 113th Ter | 0 | 1 | 1989 |
Anuncios de MIAMI MLS y BeachesMLS. La oficina del anuncio aparece en cada página de anuncio. La información se considera confiable, pero no está garantizada.
¿No sabe por dónde empezar?
Diga a RealVista lo que necesita con sus propias palabras. O hable con un agente que habla español.
