Prédios de condomínio em Sunny Isles Beach
Em , o RealVista tem páginas de 72 prédios de condomínio em Sunny Isles Beach, com unidades à venda e para alugar.
| Prédio | Endereço no MLS | À venda | Para alugar | A partir de | Construído |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlen House | 100 Bayview Dr | 78 | 58 | US$ 198.900 | 1968-1975 |
| Winston Towers | 210 174th St | 83 | 32 | US$ 140.000 | 1970-1981 |
| The Aventura Beach Club | 19201 Collins Ave | 71 | 36 | US$ 75.000 | 1966 |
| Trump Towers Sunny Isles | 15811 Collins Ave | 50 | 53 | US$ 950.000 | 2008-2010 |
| Ocean View (Towers A and B) | 19380 Collins Ave | 57 | 37 | US$ 275.000 | 1971-1972 |
| Ocean Reserve | 19370 Collins Ave | 46 | 32 | US$ 335.000 | 1972 |
| Parque | 300 Sunny Isles Blvd | 51 | 21 | US$ 920.000 | 2019 |
| Porto Bellagio | 17100 N Bay Rd | 40 | 26 | US$ 310.000 | 2003 |
| Plaza of the Americas | 16909 N Bay Rd | 27 | 37 | US$ 197.900 | 1979 |
| La Perla | 16699 Collins Ave | 23 | 39 | US$ 710.000 | 2006 |
| Oceania | 16400 Collins Ave | 28 | 27 | US$ 785.000 | 1990-2002 |
| Trump Royale | 18201 Collins Ave | 25 | 26 | US$ 745.000 | 2008 |
| Residences by Armani Casa | 18975 Collins Ave | 31 | 17 | US$ 1.050.000 | 2019 |
| St. Tropez on the Bay | 150 Sunny Isles Blvd | 23 | 24 | US$ 724.999 | 2009-2010 |
| Trump International Beach Resort | 18001 Collins Ave | 47 | 0 | US$ 208.000 | 2003 |
| Ocean Point Beach Club | 17375 Collins Ave | 31 | 11 | US$ 400.000 | 2000 |
| Coastal Towers | 400 Kings Point Dr | 16 | 17 | US$ 210.000 | 1965 |
| 400 Sunny Isles | 400 Sunny Isles Blvd | 20 | 12 | US$ 850.000 | 2015 |
| Porsche Design Tower | 18555 Collins Ave | 22 | 9 | US$ 3.700.000 | 2016 |
| Estates at Acqualina | 17901 Collins Ave | 18 | 7 | US$ 5.650.000 | 2022-2023 |
| Aurora | 17550 Collins Ave | 8 | 16 | US$ 1.165.000 | 2023 |
| Acqualina Ocean Residences | 17875 Collins Ave | 14 | 9 | US$ 3.398.000 | 2006 |
| Jade Beach | 17001 Collins Ave | 11 | 12 | US$ 1.150.000 | 2008 |
| Jade Ocean | 17121 Collins Ave | 15 | 7 | US$ 1.150.000 | 2009 |
| King David of Sunny Isles | 17555 Atlantic Blvd | 8 | 12 | US$ 725.000 | 2005 |
| M Resort Residences Hotel | 18683 Collins Ave | 18 | 0 | US$ 575.000 | 2005 |
| Ocean Three | 18911 Collins Ave | 9 | 9 | US$ 1.225.000 | 2003 |
| Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach | 15701 Collins Ave | 8 | 10 | US$ 3.200.000 | 2020 |
| Turnberry Ocean Colony | 16047 Collins Ave | 11 | 7 | US$ 2.490.000 | 2006-2007 |
| Avila South | 200 172nd St | 7 | 10 | US$ 199.600 | 1974 |
| Trump Palace | 18101 Collins Ave | 8 | 8 | US$ 999.000 | 2006 |
| Avila | 17560 Atlantic Blvd | 8 | 7 | US$ 190.000 | 1973 |
| Sole | 17315 Collins Ave | 14 | 1 | US$ 369.000 | 2007 |
| Le Cartier | 201 178th Dr | 7 | 7 | US$ 325.000 | 1972 |
| Sayan | 16275 Collins Ave | 9 | 5 | US$ 795.000 | 2007 |
| Turnberry Ocean Club | 18501 Collins Ave | 9 | 5 | US$ 5.750.000 | 2020 |
| Caribbean Breeze | 250 180th Dr | 7 | 5 | US$ 259.000 | 1974 |
| Ocean Four | 17201 Collins Ave | 7 | 5 | US$ 1.250.000 | 2006 |
| Jade Signature | 16901 Collins Ave | 7 | 4 | US$ 2.150.000 | 2018 |
| Marina Bay Club | 18100 N Bay Rd | 3 | 8 | US$ 479.000 | 2002 |
| Millennium | 18671 Collins Ave | 6 | 4 | US$ 1.399.000 | 1999 |
| Ocean Two | 19111 Collins Ave | 4 | 6 | US$ 1.600.000 | 2001 |
| The Pinnacle | 17555 Collins Ave | 5 | 5 | US$ 1.329.000 | 1998 |
| Marbella Tower | 200 178th Dr | 6 | 3 | US$ 299.000 | 1976 |
| Sands Pointe Ocean Beach | 16711 Collins Ave | 3 | 6 | US$ 1.550.000 | 1996 |
| The Isles | 201 180th Dr | 3 | 6 | US$ 290.000 | 1974 |
| Chateau Beach | 17475 Collins Ave | 7 | 1 | US$ 1.550.000 | 2016 |
| Fairview House | 17500 N Bay Rd | 6 | 2 | US$ 349.900 | 1979 |
Anúncios da MIAMI MLS e da BeachesMLS. A imobiliária do anúncio aparece em cada página de anúncio. As informações são consideradas confiáveis, mas não são garantidas.
Não sabe por onde começar?
Diga à RealVista o que você precisa com suas palavras. Ou fale com um corretor que fala português.
