Prédios de condomínio em Condado de Miami-Dade
Em , o RealVista tem páginas de 4.914 prédios de condomínio em Condado de Miami-Dade, com unidades à venda e para alugar.
| Prédio | Endereço no MLS | À venda | Para alugar | A partir de | Construído |
|---|---|---|---|---|---|
| Murano Grande at Portofino | 400 Alton Rd | 8 | 6 | US$ 1.575.000 | 2003 |
| Parkway Towers | 15600 NW 7th Ave | 11 | 3 | US$ 105.000 | 1972 |
| point east | 2929 Point East Dr | 10 | 4 | US$ 149.900 | 1966 |
| Point East Sec 4 | 3000 Marcos Dr | 9 | 5 | US$ 145.000 | 1968 |
| Portofino Tower | 300 S Pointe Dr | 11 | 3 | US$ 1.350.000 | 1996 |
| Sayan | 16275 Collins Ave | 9 | 5 | US$ 795.000 | 2007 |
| The Alexander | 5225 Collins Ave | 13 | 1 | US$ 479.000 | 1962 |
| The Cricket Club | 1800 NE 114th St | 14 | 0 | US$ 166.500 | 1975 |
| Turnberry Ocean Club | 18501 Collins Ave | 9 | 5 | US$ 5.750.000 | 2020 |
| Bay House Miami | 600 NE 27th St | 11 | 2 | US$ 799.000 | 2015 |
| Blue Diamond | 4779 Collins Ave | 5 | 8 | US$ 1.039.000 | 2000 |
| Hammocks Trails | 15285 SW 107th Ln | 5 | 8 | US$ 229.900 | 1987 |
| Kendall Acres West | 8401 SW 107th Ave | 6 | 7 | US$ 265.000 | 1974-1983 |
| Los Suenos | 1725 W 60th St | 9 | 4 | US$ 189.998 | 1972 |
| Mirasol Ocean Towers | 2655 Collins Ave | 10 | 3 | US$ 440.000 | 1975 |
| North Bay Villas | 1801 S Treasure Dr | 7 | 6 | US$ 179.500 | 1972 |
| Octagon Towers I | 1881 Washington Ave | 6 | 7 | US$ 379.000 | 1966 |
| Regency Parc | 2601 Salzedo St | 0 | 13 | 2026 | |
| Terraces North @ Turnberry | 20191 E Country Club Dr | 10 | 3 | US$ 445.000 | 1983 |
| The Georgian | 1621 Collins Ave | 10 | 3 | US$ 650.000 | 1980 |
| The Sail | 170 SE 14th St | 8 | 5 | US$ 370.000 | 2006 |
| 26 Edgewater | 321 NE 26th St | 6 | 6 | US$ 355.000 | 2018 |
| Aventura-Eldorado | 3625 N Country Club Dr | 9 | 3 | US$ 175.000 | 1974 |
| Bravura I | 3101 N Country Club Dr | 8 | 4 | US$ 165.000 | 1972 |
| Brickell Town House | 2451 Brickell Ave | 5 | 7 | US$ 420.000 | 1963 |
| Bristol Tower | 2127 Brickell Ave | 10 | 2 | US$ 1.198.000 | 1993 |
| Caribbean Breeze | 250 180th Dr | 7 | 5 | US$ 259.000 | 1974 |
| Casa del Mar | 881 Ocean Dr | 6 | 6 | US$ 1.495.000 | 1971 |
| Commodore Club South | 199 Ocean Lane Dr | 7 | 5 | US$ 1.059.000 | 1974 |
| Coral Gate East | 6930 Miami Gardens Dr | 6 | 6 | US$ 145.000 | 1973-1974 |
| Coral Plaza of Miami | 3500 Coral Way | 7 | 5 | US$ 299.000 | 2002 |
| Courts Brickell Key | 801 Brickell Key Blvd | 3 | 9 | US$ 680.000 | 2002 |
| Da Vinci on Douglas | 2665 SW 37th Ave | 2 | 10 | US$ 479.995 | 2002 |
| Doral Gardens | 4110 NW 79th Ave | 5 | 7 | US$ 275.000 | 1970 |
| Island Place at North Bay Village | 1455 N Treasure Dr | 6 | 6 | US$ 204.888 | 1966 |
| Ocean Four | 17201 Collins Ave | 7 | 5 | US$ 1.250.000 | 2006 |
| Saga Bay Gardens | 8200 SW 210th St | 6 | 6 | US$ 169.900 | 1988 |
| South | 5000 Island Estates Dr | 8 | 4 | US$ 3.200.000 | 2017-2018 |
| The Bentley Bay | 520 West Ave | 6 | 6 | US$ 850.000 | 2004 |
| The Grandview | 5900 Collins Ave | 9 | 3 | US$ 489.000 | 1998 |
| The Palm Bay Yacht Club | 780 NE 69th St | 7 | 5 | US$ 350.000 | 1982 |
| 1800 Biscayne Plaza | 275 NE 18th St | 10 | 1 | US$ 315.000 | 2005 |
| 3000 Williams Island | 3000 Island Blvd | 8 | 3 | US$ 299.000 | 1988 |
| Aventura Parksquare | 2960 NE 207th St | 6 | 5 | US$ 545.000 | 2018 |
| Bayview Terr | 1228 West Ave | 9 | 2 | US$ 299.000 | 1971 |
| Bay View Towers | 2100 Sans Souci Blvd | 10 | 1 | US$ 180.000 | 1971 |
| Bonavida | 20100 W Country Club Dr | 10 | 1 | US$ 190.000 | 1973 |
| Bonavista | 3375 N Country Club Dr | 3 | 8 | US$ 299.000 | 1973 |
Anúncios da MIAMI MLS e da BeachesMLS. A imobiliária do anúncio aparece em cada página de anúncio. As informações são consideradas confiáveis, mas não são garantidas.
Não sabe por onde começar?
Diga à RealVista o que você precisa com suas palavras. Ou fale com um corretor que fala português.
