Prédios de condomínio em Condado de Miami-Dade
Em , o RealVista tem páginas de 4.914 prédios de condomínio em Condado de Miami-Dade, com unidades à venda e para alugar.
| Prédio | Endereço no MLS | À venda | Para alugar | A partir de | Construído |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude on the River | 185 SW 7th St | 16 | 20 | US$ 335.000 | 2007 |
| The Carriage House | 5401 Collins Ave | 15 | 21 | US$ 320.000 | 1967 |
| The Pavilion | 5601 Collins Ave | 27 | 9 | US$ 430.000 | 1968 |
| 1 Hotel & Homes | 102 24th St | 5 | 30 | US$ 2.279.000 | 2015 |
| 500 Brickell West | 55 SE 6th St | 21 | 14 | US$ 420.000 | 2008 |
| 900 Biscayne Bay | 900 Biscayne Blvd | 21 | 14 | US$ 635.000 | 2008 |
| Buckley Towers - East Bl | 1351 NE Miami Gardens Dr | 23 | 12 | US$ 115.000 | 1969 |
| Echo Brickell | 1451 Brickell Ave | 31 | 4 | US$ 678.000 | 2017 |
| Icon Bay | 460 NE 28th St | 17 | 18 | US$ 572.000 | 2015 |
| Parc Central Aventura East | 3300 NE 192nd St | 24 | 11 | US$ 289.000 | 1990 |
| Parc Central Aventura South | 3300 NE 191st St | 18 | 17 | US$ 295.999 | 1990 |
| The Blue a Resort | 5300 NW 87th Ave | 31 | 4 | US$ 110.000 | 2008 |
| The Grand | 1717 N Bayshore Dr | 17 | 18 | US$ 445.000 | 1986 |
| Venetia | 555 NE 15th St | 23 | 12 | US$ 199.000 | 1980 |
| Domus Brickell Park | 1611 SW 2nd Ave | 22 | 12 | US$ 569.000 | 2026 |
| Gran Paraiso | 480 NE 31st St | 24 | 10 | US$ 729.000 | 2019 |
| Midtown 2 | 3470 E Coast Ave | 17 | 17 | US$ 429.000 | 2007 |
| Paraiso Bay | 650 NE 32nd St | 23 | 11 | US$ 625.000 | 2018 |
| Turnberry on the Green | 19501 W Country Club Dr | 18 | 16 | US$ 325.000 | 2002 |
| 1010 Brickell | 1010 Brickell Ave | 15 | 18 | US$ 459.000 | 2017 |
| At the Point | 21055 Yacht Club Dr | 25 | 8 | US$ 399.000 | 1997-2002 |
| Coastal Towers | 400 Kings Point Dr | 16 | 17 | US$ 210.000 | 1965 |
| Sailboat Cay | 13499 Biscayne Blvd | 21 | 12 | US$ 125.000 | 1973 |
| 400 Sunny Isles | 400 Sunny Isles Blvd | 20 | 12 | US$ 850.000 | 2015 |
| Arlen Beach | 5701 Collins Ave | 12 | 20 | US$ 399.000 | 1969 |
| Bayview Palms | 1800 Sans Souci Blvd | 17 | 15 | US$ 145.000 | 1971 |
| Blue | 601 NE 36th St | 20 | 11 | US$ 485.000 | 2005 |
| Marina Blue | 888 Biscayne Blvd | 21 | 10 | US$ 525.000 | 2008 |
| Porsche Design Tower | 18555 Collins Ave | 22 | 9 | US$ 3.700.000 | 2016 |
| The Peninsula | 3201 NE 183rd St | 26 | 5 | US$ 1.199.000 | 2003-2007 |
| Cite | 2000 N Bayshore Dr | 21 | 9 | US$ 292.500 | 2004 |
| Jockey Club | 11111 Biscayne Blvd | 20 | 10 | US$ 255.000 | 1968-1982 |
| Mr. C Residences Coconut Grove | 2655 S Bayshore Dr | 23 | 7 | US$ 910.000 | 2024 |
| Sunset Villas | 4705 NW 7th St | 17 | 13 | US$ 175.000 | 1973-1974 |
| Ten Museum Park | 1040 Biscayne Blvd | 20 | 10 | US$ 439.000 | 2007 |
| Yotelpad Miami | 227 NE 2nd St | 26 | 4 | US$ 378.000 | 2022 |
| Bayshore Yacht & Tennis Club | 7904 West Dr | 17 | 12 | US$ 180.000 | 1963 |
| Club Atlantis | 2555 Collins Ave | 16 | 13 | US$ 480.000 | 1982 |
| The Madison Downtown | 800 N Miami Ave | 10 | 19 | US$ 240.000 | 1989 |
| 5252 Paseo | 5252 NW 85th Ave | 15 | 13 | US$ 374.000 | 2016 |
| 5350 Park | 5350 NW 84th Ave | 15 | 13 | US$ 439.000 | 2019 |
| Ensenada | 3401 N Country Club Dr | 18 | 10 | US$ 148.000 | 1971 |
| Parkview Point | 7441 Wayne Ave | 17 | 11 | US$ 204.500 | 1964 |
| The Setai Miami Beach | 101 20th St | 11 | 17 | US$ 2.375.000 | 2004 |
| 100 Hidden Bay | 3370 Hidden Bay Dr | 22 | 5 | US$ 369.000 | 2000 |
| 1060 Brickell | 1060 Brickell Ave | 10 | 17 | US$ 389.000 | 2008 |
| Castle Beach Club | 5445 Collins Ave | 23 | 4 | US$ 275.000 | 1966 |
| Echo Aventura | 3250 NE 188th St | 23 | 4 | US$ 1.099.000 | 2015 |
Anúncios da MIAMI MLS e da BeachesMLS. A imobiliária do anúncio aparece em cada página de anúncio. As informações são consideradas confiáveis, mas não são garantidas.
Não sabe por onde começar?
Diga à RealVista o que você precisa com suas palavras. Ou fale com um corretor que fala português.
