Prédios de condomínio em Miami Beach
Em , o RealVista tem páginas de 1.075 prédios de condomínio em Miami Beach, com unidades à venda e para alugar.
| Prédio | Endereço no MLS | À venda | Para alugar | A partir de | Construído |
|---|---|---|---|---|---|
| Bay Plaza | 7125 Bay Dr | 1 | 0 | US$ 450.000 | 1986 |
| Bayview Gardens | 1673 Bay Rd | 0 | 1 | 1980 | |
| Bayview Townhomes | 2180 Bay Dr | 0 | 1 | 1950 | |
| Beach Bay Sub | 331 85th St | 0 | 1 | 1945 | |
| Belleview Sub - A Resub | 1662 Lincoln Ct | 1 | 0 | US$ 379.000 | 1966 |
| Ben-mol | 7325 Byron Ave | 0 | 1 | 1949 | |
| Bentley Beach | 101 Ocean Dr | 0 | 1 | 2003 | |
| Biscayne Bch Sub | 7805 Crespi Blvd | 0 | 1 | 1956 | |
| Biscayne Bch Sub | 8227 Crespi Blvd | 0 | 1 | 1953 | |
| Biscayne Bch Sub | 745 83rd St | 0 | 1 | 1952 | |
| Biscayne Bch Sub | 7815 Crespi Blvd | 0 | 1 | 1956 | |
| Biscayne Bch Sub | 7975 Crespi Blvd | 0 | 1 | 1953 | |
| Biscayne Bch Sub | 8271 Crespi Blvd | 0 | 1 | 1957 | |
| Biscayne Bch Sub | 836 81st St | 0 | 1 | 1954 | |
| Biscayne Beach | 840 80th St | 0 | 1 | 1947 | |
| Biscayne Beach-2nd Addn | 825 85th St | 0 | 1 | 1955 | |
| Biscayne Beach Sub | 8425 Crespi Blvd | 0 | 1 | 2019 | |
| Boni-vista | 7125 Bonita Dr | 1 | 0 | US$ 215.000 | 1978-1979 |
| Bristol | 1350 Pennsylvania Ave | 0 | 1 | 1925 | |
| Byron Bay | 8201 Byron Ave | 1 | 0 | US$ 485.000 | 1979 |
| Byron East | 7601 Byron Ave | 1 | 0 | US$ 369.000 | 1977 |
| Byron Gardens | 7850 Byron Ave | 1 | 0 | US$ 289.000 | 1970 |
| Byron Marina | 8100 Byron Ave | 1 | 0 | US$ 360.000 | 1982 |
| Byron Park | 7921 Byron Ave | 1 | 0 | US$ 360.000 | 1978 |
| Byron Towers | 8001 Byron Ave | 1 | 0 | US$ 200.000 | 1964 |
| Capomar | 2642 Collins Ave | 0 | 1 | 1998 | |
| Casablanca Villas | 6362 Collins Ave | 0 | 1 | 2008 | |
| Casa Grande | 834 Ocean Dr | 1 | 0 | US$ 415.000 | 1923 |
| Celestial Arms | 1550 Jefferson Ave | 0 | 1 | 1937 | |
| Collins Manor | 701 Collins Ave | 0 | 1 | 1966 | |
| Collins Plaza | 1334 Collins Ave | 0 | 1 | 1982 | |
| Collins View | 1418 Collins Ave | 0 | 1 | 1981 | |
| Commercial Sub | 1535 West Ave | 0 | 1 | 1950 | |
| Creek Club # 3 | 8000 Tatum Waterway Dr | 1 | 0 | US$ 160.000 | 1962-1963 |
| Creek Towers & Yacht Club | 8024 Tatum Waterway Dr | 1 | 0 | US$ 316.000 | 1969 |
| Delphine | 635 12th St | 1 | 0 | US$ 199.000 | 1939 |
| De Soleil S Bch Residenti | 1437 Collins Ave | 0 | 1 | 2006 | |
| Domino Two | 8305 Crespi Blvd | 0 | 1 | 1971 | |
| Don-bar | 1571 Pennsylvania Ave | 0 | 1 | 1937 | |
| Drexel 15 | 1519 Drexel Ave | 1 | 0 | US$ 350.000 | 1970 |
| East Atlantic Gardens | 325 Ocean Dr | 1 | 0 | US$ 379.000 | 1970 |
| East Breeze | 1234 Euclid Ave | 0 | 1 | 1966 | |
| Eastview House - Co-o | 636 Meridian Ave | 0 | 1 | 1961 | |
| Eastview Villas Sou | 950 Euclid Ave | 0 | 1 | 1975 | |
| Edgewater Place | 7740 Abbott Ave | 1 | 0 | US$ 315.000 | 1982 |
| Enclave on South Beach | 359 Meridian Ave | 0 | 1 | 1937 | |
| Enclave Waterside Villas | 2170 Bay Dr | 0 | 1 | 1949 | |
| Essenza at 1410 Euclid | 1410 Euclid Ave | 1 | 0 | US$ 499.900 | 1935 |
Anúncios da MIAMI MLS e da BeachesMLS. A imobiliária do anúncio aparece em cada página de anúncio. As informações são consideradas confiáveis, mas não são garantidas.
Não sabe por onde começar?
Diga à RealVista o que você precisa com suas palavras. Ou fale com um corretor que fala português.
