Prédios de condomínio em Condado de Broward
Em , o RealVista tem páginas de 4.560 prédios de condomínio em Condado de Broward, com unidades à venda e para alugar.
| Prédio | Endereço no MLS | À venda | Para alugar | A partir de | Construído |
|---|---|---|---|---|---|
| 3465 NW 44th St | 3465 NW 44th St | 0 | 0 | 1988 | |
| 34 of Palm Springs 3 | 7330 NW 18th St | 0 | 0 | 1979 | |
| 3501 Van Buren St | 3501 Van Buren St | 0 | 0 | 1965 | |
| 3510 Polk St | 3510 Polk St | 0 | 0 | 1962 | |
| 3521 Inverrary Dr | 3521 Inverrary Dr | 0 | 0 | 1974 | |
| 3601 Monroe St | 3601 Monroe St | 0 | 0 | 1965 | |
| 3601 Van Buren St | 3601 Van Buren St | 0 | 0 | 1965 | |
| 360 SE 12th Ave | 360 SE 12th Ave | 0 | 0 | 1969 | |
| 3615 Citrus Trce | 3615 Citrus Trce | 0 | 0 | 1973 | |
| 3615 SW 52nd Ave | 3615 SW 52nd Ave | 0 | 0 | 1972 | |
| 361 SE 19th Ave | 361 SE 19th Ave | 0 | 0 | 1964 | |
| 3641 Oaks Clubhouse Dr | 3641 Oaks Clubhouse Dr | 0 | 0 | 1976 | |
| 3655 NE 32nd Ave | 3655 NE 32nd Ave | 0 | 0 | 1972 | |
| 3701 N Dixie Hwy | 3701 N Dixie Hwy | 0 | 0 | 2025 | |
| 3730 NW 115th Ave | 3730 NW 115th Ave | 0 | 0 | 1975 | |
| 3741 SW 1st St | 3741 SW 1st St | 0 | 0 | 1964 | |
| 3800 NE 21st Ave | 3800 NE 21st Ave | 0 | 0 | 1961 | |
| 3800 Riverside Dr | 3800 Riverside Dr | 0 | 0 | 1970 | |
| 380 SE 12th Ave | 380 SE 12th Ave | 0 | 0 | 1957 | |
| 382 Lakeview Dr | 382 Lakeview Dr | 0 | 0 | 1980 | |
| 3848 Lyons Rd | 3848 Lyons Rd | 0 | 0 | 2001 | |
| 3880 Lyons Rd | 3880 Lyons Rd | 0 | 0 | 2001 | |
| 38 of Palm Springs 3 | 7310 NW 18th St | 0 | 0 | 1979 | |
| 3960 NW 31st Ter | 3960 NW 31st Ter | 0 | 0 | 1972 | |
| 4001 NW 31st Ave | 4001 NW 31st Ave | 0 | 0 | 1971 | |
| 400 S Luna Ct | 400 S Luna Ct | 0 | 0 | 1965 | |
| 400 SW 7th Ave | 400 SW 7th Ave | 0 | 0 | ||
| 400 SW 8th Ave | 400 SW 8th Ave | 0 | 0 | 1966 | |
| 4011 NW 30th Ter | 4011 NW 30th Ter | 0 | 0 | 1973 | |
| 401 NE 16th Ave | 401 NE 16th Ave | 0 | 0 | 1960 | |
| 402 Lakeside Dr | 402 Lakeside Dr | 0 | 0 | 1979 | |
| 408 NE 7th Ave | 408 NE 7th Ave | 0 | 0 | 1968 | |
| 408 NW 30th Ct | 408 NW 30th Ct | 0 | 0 | 1974 | |
| 409 Gardens Dr | 409 Gardens Dr | 0 | 0 | 1984 | |
| 40 SE 19th Ave | 40 SE 19th Ave | 0 | 0 | 1973 | |
| 4100 Davie Rd | 4100 Davie Rd | 0 | 0 | 2020 | |
| 4113 NW 88th Ave | 4113 NW 88th Ave | 0 | 0 | 1974 | |
| 4117 NW 88th Ave | 4117 NW 88th Ave | 0 | 0 | 1974 | |
| 411 Columbus Pkwy | 411 Columbus Pkwy | 0 | 0 | 1958 | |
| 411 SE 10th St | 411 SE 10th St | 0 | 0 | 1988 | |
| 4123 NW 88th Ave | 4123 NW 88th Ave | 0 | 0 | 1974 | |
| 4129 NW 88th Ave | 4129 NW 88th Ave | 0 | 0 | 1975 | |
| 412 SE 16th St | 412 SE 16th St | 0 | 0 | 1962 | |
| 4131 NW 88th Ave | 4131 NW 88th Ave | 0 | 0 | 1975 | |
| 414 SE 14th St | 414 SE 14th St | 0 | 0 | 1980 | |
| 4150 NW 90th Ave | 4150 NW 90th Ave | 0 | 0 | 1979 | |
| 4154 NW 90th Ave | 4154 NW 90th Ave | 0 | 0 | 1979 | |
| 415 SE 11th Ter | 415 SE 11th Ter | 0 | 0 | 1979 |
Anúncios da MIAMI MLS e da BeachesMLS. A imobiliária do anúncio aparece em cada página de anúncio. As informações são consideradas confiáveis, mas não são garantidas.
Não sabe por onde começar?
Diga à RealVista o que você precisa com suas palavras. Ou fale com um corretor que fala português.
