Prédios de condomínio em Condado de Broward
Em , o RealVista tem páginas de 4.564 prédios de condomínio em Condado de Broward, com unidades à venda e para alugar.
| Prédio | Endereço no MLS | À venda | Para alugar | A partir de | Construído |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe-ron South | 2530 Pierce St | 0 | 1 | 1971 | |
| Karanda Village Vii-d | 4133 S Carambola Cir S | 1 | 0 | US$ 259.000 | 1985 |
| Kenwood Hall | 4451 NW 16th St | 1 | 0 | US$ 83.000 | 1969 |
| King Charles | 1700 Cleveland St | 1 | 0 | US$ 110.000 | 1971 |
| Kingsley at Century Villa | 13255 SW 9th Ct | 1 | 0 | US$ 220.000 | 1985 |
| Kingsley at Century Villa | 750 SW 133rd Ter | 1 | 0 | US$ 290.000 | 1985 |
| Knolls 3 Sec | 2805 E Lexington Dr | 0 | 1 | 1973 | |
| La Cancha | 615 NE 12th Ave | 1 | 0 | US$ 264.900 | 1974 |
| La Coquina | 1956 S Ocean Ln | 1 | 0 | US$ 849.000 | 1958 |
| La Cote | 180 SE 20th Ave | 1 | 0 | US$ 499.999 | 1986 |
| Lago Mar North Lodge | 1710 S Ocean Ln | 1 | 0 | US$ 1.464.999 | 1984 |
| Lake Emerald N | 113 Lake Emerald Dr | 0 | 1 | 1981 | |
| Lake Park Gardens 2 | 4751 NW 10th Ct | 1 | 0 | US$ 144.500 | 1966 |
| Lake Park Gardens 4 | 4770 NW 10th Ct | 1 | 0 | US$ 89.900 | 1966 |
| Lake Park Gardens 5 | 4750 NW 10th Ct | 1 | 0 | US$ 124.900 | 1967 |
| Lake Pointe 8 | 215 Lake Pointe Dr | 0 | 1 | 1986 | |
| Lake Pointe N | 202 Lake Pointe Dr | 1 | 0 | US$ 175.000 | 1981-1982 |
| Lake Pointe No One | 201 Lake Pointe Dr | 1 | 0 | US$ 179.000 | 1981 |
| Lakes Garden | 10131 NW 35th St | 0 | 1 | 1972 | |
| Lakeshore at University P | 8700 N Sherman Cir | 1 | 0 | US$ 215.000 | 1983 |
| Lakeside Manor | 1740 NW 60th Ave | 0 | 1 | 1969 | |
| Lakeside Manor South | 5861 NW 16th Pl | 1 | 0 | US$ 200.000 | 1977-1979 |
| Lakes of Carriage Hills | 4965 E Sabal Palm Blvd | 1 | 0 | US$ 159.999 | 1986 |
| Lakes of Carriage Hills | 4950 E Sabal Palm Blvd | 1 | 0 | US$ 155.000 | 1987 |
| Lakes of Carriage Hills | 6080 N Sabal Palm Blvd | 1 | 0 | US$ 182.900 | 1983 |
| Lakes of Environ | 3521 Environ Blvd | 1 | 0 | US$ 265.000 | 1982 |
| Lakes of Oakland Forest | 2749 S Oakland Forest Dr S | 0 | 1 | 1984 | |
| Lakewood at Emerald Hills | 3610 N 56th Ave | 0 | 1 | 1993 | |
| Lakewood at Emerald Hills | 3660 N 56th Ave | 0 | 1 | 1994 | |
| Lakewood at Emerald Hills | 3670 N 56th Ave | 0 | 1 | 1994 | |
| Lakewood at Emerald Hills | 3680 N 56th Ave | 0 | 1 | 1994 | |
| Lakewood at Emerald Hills | 3630 N 56th Ave | 0 | 1 | 1993 | |
| Lakewood on the Green | 5515 Lakewood Cir | 1 | 0 | US$ 170.000 | 1973 |
| La Mer Estates East | 1890 S Ocean Dr | 0 | 1 | 1972 | |
| Lamplighter | 4540 Bougainvilla Dr | 0 | 1 | 1965 | |
| La Placida Section 1 | 10772 La Placida Dr | 1 | 0 | US$ 189.000 | 1974 |
| La Placida Section 2 | 10722 La Placida Dr | 1 | 0 | US$ 239.000 | 1978 |
| La Playa | 1815 N Surf Rd | 0 | 1 | 1972 | |
| Largus | 2826 Van Buren St | 1 | 0 | US$ 129.000 | 1968 |
| Las Verdes | 301 SW 158th Ter | 1 | 0 | US$ 320.000 | 1984-1994 |
| Las Vistas C in Inverrary | 3581 Inverrary Dr | 0 | 1 | 1977 | |
| Las Vistas F in Inverrary | 3551 Inverrary Dr | 1 | 0 | US$ 159.000 | 1975 |
| Las Vistas P-r in Inverra | 3776 Inverrary Blvd | 1 | 0 | US$ 115.000 | 1974 |
| Lauderdale | 75 SW 10th St | 0 | 1 | 1973 | |
| Lauderdale Beach | 2900 N Ocean Blvd | 0 | 1 | 1951 | |
| Lauderdale by the Sea | 4144 El Mar Dr | 0 | 1 | 1956 | |
| Lauderdale Oaks 10 | 3091 NW 46th Ave | 0 | 1 | 1971 | |
| Lauderdale Oaks Xi | 3051 NW 46th Ave | 0 | 1 | 1971 |
Anúncios da MIAMI MLS e da BeachesMLS. A imobiliária do anúncio aparece em cada página de anúncio. As informações são consideradas confiáveis, mas não são garantidas.
Não sabe por onde começar?
Diga à RealVista o que você precisa com suas palavras. Ou fale com um corretor que fala português.
