Prédios de condomínio em Aventura
Em , o RealVista tem páginas de 115 prédios de condomínio em Aventura, com unidades à venda e para alugar.
| Prédio | Endereço no MLS | À venda | Para alugar | A partir de | Construído |
|---|---|---|---|---|---|
| Turnberry Towers | 19355 Turnberry Way | 5 | 5 | US$ 350.000 | 1981 |
| Villa Dorada | 20300 W Country Club Dr | 6 | 4 | US$ 275.000 | 1973 |
| 7000 Isl Blvd Williams Is | 7000 Island Blvd | 5 | 4 | US$ 1.100.000 | 1998 |
| Harbor Tws at the Waterwa | 3600 Yacht Club Dr | 4 | 5 | US$ 479.000 | 1993 |
| Tower at Biscayne Cove | 18181 NE 31st Ct | 6 | 3 | US$ 279.000 | 1981 |
| Townhomes of Portsview | 3610 Yacht Club Dr | 5 | 4 | US$ 390.000 | 1987 |
| Atlantic II at the Point | 21150 Point Pl | 8 | 0 | US$ 225.000 | 1996 |
| Bellamare @ Williams Isla | 6000 Island Blvd | 6 | 2 | US$ 1.336.000 | 2005 |
| Eastside at Aventura | 3000 NE 188th St | 4 | 4 | US$ 495.000 | 2007 |
| Harborside at the Waterwa | 3640 Yacht Club Dr | 4 | 4 | US$ 465.000 | 1991 |
| 2800 Isl Blvd Williams Is | 2800 Island Blvd | 7 | 0 | US$ 580.000 | 1990 |
| Del Prado Marina | 18031 Biscayne Blvd | 4 | 3 | US$ 220.000 | 1971 |
| One Island Place 1 | 3801 NE 207th St | 5 | 2 | US$ 999.999 | 1990-1991 |
| 2600 Isl Blvd Williams Is | 2600 Island Blvd | 5 | 1 | US$ 2.000.000 | 1997 |
| Bisc Lake Gardens N | 2940 NE 203rd St | 2 | 4 | US$ 215.000 | 1966-1967 |
| The Yacht Club at Aventur | 19801 E Country Club Dr | 0 | 6 | 1994 | |
| The Yacht Club at Aventur | 19901 E Country Club Dr | 1 | 5 | US$ 475.000 | 1994 |
| Atlantic I at the Point | 21200 Point Pl | 4 | 1 | US$ 1.999.000 | 2004 |
| Flamenco Tower I | 3731 N Country Club Dr | 3 | 2 | US$ 352.000 | 1980 |
| The Yacht Club at Aventur | 19701 E Country Club Dr | 2 | 3 | US$ 359.000 | 1994 |
| 3030 Aventura | 3030 NE 188th St | 2 | 2 | US$ 618.000 | 2007 |
| Aventi at Aventura | 2921 NE 185th St | 2 | 2 | US$ 289.000 | 2001 |
| Marina Tower | 19500 Turnberry Way | 3 | 1 | US$ 635.000 | 1982 |
| The Yacht Club at Aventur | 19655 E Country Club Dr | 1 | 3 | US$ 449.000 | 1994 |
| Harbor Tws at the Waterwa | 3598 Yacht Club Dr | 3 | 0 | US$ 539.000 | 1993 |
| Mediterranean Village | 3700 Island Blvd | 3 | 0 | US$ 525.000 | 1989 |
| Mediterranean Village | 3900 Island Blvd | 2 | 1 | US$ 850.000 | 1988 |
| The Yacht Club at Aventur | 19501 E Country Club Dr | 0 | 3 | 1994 | |
| The Yacht Club at Aventur | 19877 E Country Club Dr | 1 | 2 | US$ 639.000 | 1994 |
| Towers of Porto Vita-nort | 20155 NE 38th Ct | 3 | 0 | US$ 3.400.000 | 2003 |
| Town Aventura | 17900 NE 31st Ct | 0 | 3 | 1991 | |
| Bella Vista Mid rise north | 20165 NE 39 Pl | 1 | 1 | US$ 2.300.000 | 1998 |
| Biscayne Lake Gdn Bldg A | 2800 NE 203rd St | 2 | 0 | US$ 200.000 | 1964 |
| Bisc Lake Gardens Bl | 2820 NE 201st Ter | 2 | 0 | US$ 215.000 | 1968 |
| Bisc Lake Gardens Bl | 20111 NE 27th Ct | 0 | 2 | 1969 | |
| Hamptons South | 20201 E Country Club Dr | 0 | 2 | 2004 | |
| Marina Cove at Harbor Vil | 21391 Marina Cove Cir | 2 | 0 | US$ 747.000 | 1990 |
| Mystic Pointe No Th | 19101 Mystic Pointe Dr | 0 | 2 | 1989 | |
| Mystic Pointe No Tw | 19195 Mystic Pointe Dr | 1 | 1 | US$ 650.000 | 1989 |
| Point East Sec III | 2910 Point East Dr | 1 | 1 | US$ 180.900 | 1967 |
| Southview at Aventura | 3350 NE 192nd St | 2 | 0 | US$ 299.000 | 1986 |
| Southview at Aventura | 3440 NE 192nd St | 2 | 0 | US$ 340.000 | 1987 |
| 100 Hidden Bay | 3370 NE 190th St | 1 | 0 | US$ 899.000 | 2000 |
| Atlantic II at the Point | 21150 NE 38th Ave | 1 | 0 | US$ 990.000 | 1996 |
| Bellini at Williams Islan | 4100 Island Blvd | 1 | 0 | US$ 2.695.000 | 2013 |
| Biscayne Lake Gdn Bldg B | 2880 NE 203rd St | 0 | 1 | 1964 | |
| Mariner Village Garden | 3553 Magellan Cir | 0 | 1 | 1985 | |
| Mariner Village Garden | 3545 Magellan Cir | 0 | 1 | 1985 |
Anúncios da MIAMI MLS e da BeachesMLS. A imobiliária do anúncio aparece em cada página de anúncio. As informações são consideradas confiáveis, mas não são garantidas.
Não sabe por onde começar?
Diga à RealVista o que você precisa com suas palavras. Ou fale com um corretor que fala português.
